Offre pour enfants et adolescents
620
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 9 | 210 | 5.5 ‰ | 3.9 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 10 | 327 | 8.6 ‰ | 6.7 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 53 | 1.4 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 30 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 23 | 620 | 16.3 ‰ | 13.4 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE