Offre pour enfants et adolescents
584
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 11 | 191 | 4.6 ‰ | 4.5 ‰ | 3.2 ‰ |
I.M.E. | 10 | 327 | 7.9 ‰ | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 1 | 36 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 30 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 23 | 584 | 14.2 ‰ | 11.9 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE