Offre pour enfants et adolescents
728
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 10 | 279 | 4.6 ‰ | 4.5 ‰ | 3.2 ‰ |
I.M.E. | 5 | 342 | 5.6 ‰ | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 68 | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 30 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 9 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 20 | 728 | 12 ‰ | 11.9 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE