Offre pour enfants et adolescents
683
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 8 | 234 | 3.9 ‰ | 4.3 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 5 | 342 | 5.8 ‰ | 5.6 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 68 | 1.1 ‰ | 1.5 ‰ | 1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 30 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 9 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
Total | 19 | 683 | 11.5 ‰ | 12.4 ‰ | 10 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE