Offre pour enfants et adolescents
1 257
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 15 | 484 | 4 ‰ | 4.3 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 12 | 567 | 4.7 ‰ | 5.6 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 4 | 141 | 1.2 ‰ | 1.5 ‰ | 1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 53 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 12 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
Total | 35 | 1257 | 10.4 ‰ | 12.4 ‰ | 10 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE