Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1746 | 1258 | 13 | 88 | 3105 | 4.8 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 5 | | 5 | 0.008 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1453 | 1453 | 2.3 ‰ | 1.2 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 38 | 38 | 0.06 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 1746 | 1258 | 18 | 1579 | 4601 | 7.2 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 159 | 282 | 20 | 383 | 99 | 943 | 1.5 ‰ | 1 ‰ |
| 2 | I.M.E. | | 12 | | | | 12 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 12 | | 37 | | 49 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 81 | | 81 | 0.1 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 159 | 306 | 20 | 501 | 99 | 1085 | 1.7 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 22 | 84 | 15 | 121 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 366 | 366 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 22 | 84 | 381 | 487 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 44 | 34 | | 78 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 183 | 111 | | 294 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 60 | 60 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 227 | 145 | 60 | 432 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 13 | | | 13 | 0.02 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 10 | 15 | | 25 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 278 | 278 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 23 | 15 | 278 | 316 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 15 | 25 | | 40 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | | 5 | | 5 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 117 | 117 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 15 | 30 | 117 | 162 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 2 | 6 | | 8 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 2 | 6 | 15 | 23 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 284 | 124 | | 10 | 418 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 8 | | | | 8 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 281 | | 281 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 292 | 124 | 281 | 10 | 707 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | | | 4 | 0.006 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | 35 | | 35 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 106 | 106 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 4 | 35 | 106 | 145 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE