Offre pour enfants et adolescents
591
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 11 | 198 | 4.9 ‰ | 4.7 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 10 | 327 | 8.1 ‰ | 5.6 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 1 | 36 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 30 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 23 | 591 | 14.6 ‰ | 12.1 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE