Offre pour enfants et adolescents
591
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 30 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
I.M.E. | 10 | 327 | 8 ‰ | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 1 | 36 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
S.E.S.S.A.D. | 11 | 198 | 4.9 ‰ | 4.7 ‰ | 3.3 ‰ |
Total | 23 | 591 | 14.5 ‰ | 12 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles






Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 173 | 112 | 11 | 296 | 7.3 ‰ | 4.8 ‰ | 3.6 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 85 | 85 | 2.1 ‰ | 2.2 ‰ | 1.2 ‰ | |||
Total | 173 | 112 | 11 | 85 | 381 | 9.4 ‰ | 7.1 ‰ | 4.8 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.T.E.P. | 21 | 15 | 36 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 24 | 24 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | ||
Total | 21 | 15 | 24 | 60 | 1.5 ‰ | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices






Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 14 | 14 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 14 | 14 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 10 | 20 | 30 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 6 | 6 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ | ||
Total | 10 | 20 | 6 | 36 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives






Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 25 | 25 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 25 | 25 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles






Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 12 | 12 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Total | 12 | 12 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Autistes






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 14 | 17 | 31 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 32 | 32 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | ||
Total | 14 | 17 | 32 | 63 | 1.5 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |