Offre pour enfants et adolescents
1 798
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 17 | 785 | 5.8 ‰ | 4.7 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 17 | 740 | 5.5 ‰ | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 4 | 117 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 73 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 1 | 40 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 35 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 8 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
Total | 44 | 1798 | 13.3 ‰ | 12 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE