Population
538 549
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Doubs | 135376 | 271506 | 83024 | 48643 | 538549 |
Bourgogne-Franche-Comté | 654464 | 1364313 | 497576 | 301985 | 2818338 |
France | 16352131 | 33635130 | 10512774 | 6102610 | 66602645 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Doubs | 74 |
Bourgogne-Franche-Comté | 93.3 % |
France | 76.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )