Population
547 096
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Doubs | 135142 | 269354 | 91551 | 51049 | 547096 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 630794 | 1317478 | 545364 | 306558 | 2800194 |
| France | 16119295 | 33460621 | 11737364 | 6379811 | 67697091 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Doubs | 81.5 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 105.4 % |
| France | 86.6 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
