Population
539 067
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Doubs | 134822 | 270035 | 85497 | 48713 | 539067 |
Bourgogne-Franche-Comté | 647849 | 1350185 | 511182 | 302207 | 2811423 |
France | 16316348 | 33512775 | 10800079 | 6145280 | 66774482 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Doubs | 76.2 |
Bourgogne-Franche-Comté | 96.6 % |
France | 78.9 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )