Milieu Ordinaire : Insertion / maintien dans l’emploi
Activité des Cap emplois (2019)
Département | Nombre de contrats signés avec l’appui de Cap Emploi | Nombre de maintiens dans l’emploi avec l’appui de Cap Emploi |
---|---|---|
Haute-Saône | 647 | 70 |
Territoire-de-Belfort | 100 | 0 |
Doubs | 516 | 0 |
Yonne | 413 | 114 |
Jura | 524 | 113 |
Côte-d'Or | 620 | 218 |
Saône-et-Loire | 1215 | 161 |
Nièvre | 337 | 90 |
Bourgogne-Franche-Comté | 4372 | 766 |
France | 83243 | 19688 |
Sources :
AGEFIPH