Offre pour adultes
732
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 3 | 345 | 4.6 ‰ | 4.1 ‰ | 3.5 ‰ |
F.A.M. | 2 | 20 | 0.3 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 3 | 83 | 1.1 ‰ | 2.3 ‰ | 1.4 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 1 | 41 | 0.5 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 2 | 47 | 0.6 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
M.A.S. | 1 | 85 | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 1 | 16 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
S.A.V.S. | 2 | 95 | 1.3 ‰ | 2.1 ‰ | 1 ‰ |
Total | 15 | 732 | 9.8 ‰ | 12.4 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles








Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 320 | 320 | 4.3 ‰ | 3.2 ‰ | 2.1 ‰ | ||
2 | M.A.S. | 9 | 68 | 77 | 1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 20 | 20 | 0.3 ‰ | 1 ‰ | 0.7 ‰ | ||
4 | Foyer Héberg.A.H. | 41 | 41 | 0.5 ‰ | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ | ||
5 | Foyer Poly.A.H. | 31 | 31 | 0.4 ‰ | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | ||
6 | S.A.V.S. | 95 | 95 | 1.3 ‰ | 0.8 ‰ | 0.3 ‰ | ||
Total | 349 | 140 | 95 | 584 | 7.8 ‰ | 6.5 ‰ | 4.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement








Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 25 | 25 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |
2 | S.A.M.S.A.H. | 16 | 16 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | |
Total | 25 | 16 | 41 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes








Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
Total | 8 | 8 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics








Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Poly.A.H. | 11 | 11 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | |
2 | Foyer de vie A.H. | 25 | 38 | 63 | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ |
3 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |
Total | 36 | 58 | 94 | 1.3 ‰ | 3.8 ‰ | 3.1 ‰ |