Offre pour adultes
708
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 3 | 345 | 4.7 ‰ | 4.2 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 1 | 28 | 0.4 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 2 | 29 | 0.4 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| M.A.S. | 1 | 85 | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 3 | 86 | 1.2 ‰ | 2.2 ‰ | 1.5 ‰ |
| F.A.M. | 2 | 20 | 0.3 ‰ | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 1 | 20 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 2 | 95 | 1.3 ‰ | 2.3 ‰ | 1.1 ‰ |
| Total | 15 | 708 | 9.6 ‰ | 13 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 320 | 320 | 4.3 ‰ | 3.3 ‰ | 2.1 ‰ | ||
| 2 | M.A.S. | 9 | 68 | 77 | 1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 20 | 20 | 0.3 ‰ | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | ||
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 28 | 28 | 0.4 ‰ | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| 5 | Foyer Poly.A.H. | 24 | 24 | 0.3 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | ||
| 6 | S.A.V.S. | 95 | 95 | 1.3 ‰ | 0.8 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| Total | 349 | 120 | 95 | 564 | 7.6 ‰ | 6.6 ‰ | 4.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 25 | 25 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | 20 | 20 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |
| Total | 25 | 20 | 45 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 8 | 8 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 28 | 38 | 66 | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 0 | 0 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | ||
| Total | 28 | 58 | 86 | 1.2 ‰ | 3.9 ‰ | 3.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
