Offre pour adultes
3 657
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 17 | 1048 | 4.1 ‰ | 4.2 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 12 | 295 | 1.1 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 2 | 114 | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 44 | 918 | 3.5 ‰ | 2.2 ‰ | 1.5 ‰ |
| F.A.M. | 10 | 441 | 1.7 ‰ | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 7 | 95 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 22 | 746 | 2.9 ‰ | 2.3 ‰ | 1.1 ‰ |
| Total | 114 | 3657 | 14.1 ‰ | 13 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 974 | 974 | 3.7 ‰ | 3.3 ‰ | 2.1 ‰ | ||
| 2 | Foyer de vie A.H. | 92 | 286 | 378 | 1.4 ‰ | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 16 | 16 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 198 | 198 | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| 5 | S.A.V.S. | 300 | 300 | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| Total | 1066 | 500 | 300 | 1866 | 7.2 ‰ | 6.6 ‰ | 4.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 48 | 48 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| 2 | Foyer de vie A.H. | 42 | 55 | 97 | 0.4 ‰ | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 29 | 29 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | ||
| 4 | S.A.M.S.A.H. | 40 | 40 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | ||
| Total | 90 | 84 | 40 | 214 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 26 | 26 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ | ||
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 20 | 0.08 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | ||
| 3 | Foyer de vie A.H. | 12 | 12 | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ | ||
| 4 | F.A.M. | 60 | 60 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | ||
| 5 | S.A.M.S.A.H. | 45 | 45 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | ||
| 6 | S.A.V.S. | 20 | 20 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | ||
| Total | 26 | 92 | 65 | 183 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 5 | 109 | 114 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 47 | 47 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ | |
| Total | 5 | 156 | 161 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.A.V.S. | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.02 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 3 | 95 | 98 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 3 | 95 | 98 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 186 | 245 | 431 | 1.7 ‰ | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ | |
| 2 | F.A.M. | 18 | 173 | 191 | 0.7 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | 77 | 77 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | ||
| 4 | S.A.M.S.A.H. | 10 | 10 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | ||
| 5 | S.A.V.S. | 426 | 426 | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ | 0.5 ‰ | ||
| Total | 204 | 495 | 436 | 1135 | 4.4 ‰ | 3.9 ‰ | 3.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
