Offre pour adultes
1 787
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 4 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 6 | 592 | 4.7 ‰ | 4.2 ‰ | 3.5 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 7 | 218 | 1.7 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 1 | 43 | 0.3 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
M.A.S. | 5 | 127 | 1 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 3 | 43 | 0.3 ‰ | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 9 | 304 | 2.4 ‰ | 2.2 ‰ | 1.5 ‰ |
F.A.M. | 5 | 125 | 1 ‰ | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 4 | 64 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 7 | 267 | 2.1 ‰ | 2.2 ‰ | 1.1 ‰ |
Total | 48 | 1787 | 14.3 ‰ | 12.9 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE