Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 4554 | | | 4554 | 3.3 ‰ | 2.1 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 16 | 1440 | | 1456 | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 5 | 64 | | 69 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 18 | 245 | | 263 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 313 | 892 | | 1205 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 18 | 277 | | 295 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 1161 | 1161 | 0.8 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 4924 | 2918 | 1201 | 9043 | 6.6 ‰ | 4.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 226 | | | 226 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 42 | 57 | | 99 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 9 | 289 | | 298 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 51 | | 51 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | M.A.S. | | 128 | | 128 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 225 | 225 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 144 | 144 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 277 | 525 | 369 | 1171 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 86 | | | 86 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.A.H. | 10 | 24 | 9 | 43 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 21 | 75 | | 96 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | Ctre.Rééducat.Prof | | 85 | | 85 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 20 | | 20 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | M.A.S. | | 48 | | 48 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 7 | F.A.M. | | 228 | | 228 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 95 | 95 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 139 | 139 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 117 | 480 | 243 | 840 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 29 | 441 | | 470 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 3 | 68 | | 71 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 3 | 74 | | 77 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 10 | 10 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 35 | 583 | 10 | 628 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 19 | 19 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | S.A.V.S. | | 0 | ∅ | 0.02 ‰ |
| Total | 19 | 19 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 15 | 15 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 0.01 ‰ | 0.08 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 35 | | | 35 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 2 | 55 | | 57 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.A.V.S. | | | 8 | 8 | 0.006 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 48 | | 48 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 82 | 82 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| 6 | UEROS | | | 20 | 20 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 37 | 103 | 110 | 250 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 54 | 54 | 0.04 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 45 | 45 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 40 | 40 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 139 | 139 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 12 | 229 | 241 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | M.A.S. | | 24 | 24 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 12 | 253 | 265 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 13 | | | 13 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 859 | | | 859 | 0.6 ‰ | 1 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 5 | 187 | | 192 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.A.H. | 10 | | | 10 | 0.007 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 472 | 1046 | | 1518 | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 20 | 321 | | 341 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | Ctre.Rééducat.Prof | | 10 | | 10 | 0.007 ‰ | 0.2 ‰ |
| 8 | Foyer Héberg.A.H. | | 642 | 10 | 652 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 9 | Foyer Poly.A.H. | | 42 | | 42 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 10 | E.A.T.A.H. | | 12 | | 12 | 0.009 ‰ | 0.006 ‰ |
| 11 | S.A.M.S.A.H. | | | 68 | 68 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 12 | S.A.V.S. | | | 1621 | 1621 | 1.2 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 1379 | 2260 | 1699 | 5338 | 3.9 ‰ | 3.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE