Offre pour adultes
1 533
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 7 | 458 | 4.9 ‰ | 4.2 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 5 | 115 | 1.2 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 2 | 97 | 1 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 12 | 449 | 4.8 ‰ | 2.2 ‰ | 1.5 ‰ |
| F.A.M. | 3 | 105 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 2 | 40 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 8 | 269 | 2.9 ‰ | 2.3 ‰ | 1.1 ‰ |
| Total | 39 | 1533 | 16.5 ‰ | 13 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 383 | 383 | 4 ‰ | 3.3 ‰ | 2.1 ‰ | ||
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 16 | 37 | 53 | 0.6 ‰ | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ | |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 66 | 167 | 233 | 2.4 ‰ | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | |
| 4 | S.A.V.S. | 111 | 111 | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| Total | 465 | 204 | 111 | 780 | 8.2 ‰ | 6.6 ‰ | 4.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | 20 | 20 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |
| Total | 20 | 20 | 40 | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 24 | 24 | 0.3 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ | |
| 2 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | 20 | 20 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | |
| 4 | S.A.V.S. | 44 | 44 | 0.5 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |
| Total | 44 | 64 | 108 | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 6 | 24 | 30 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 3 | 68 | 71 | 0.7 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 3 | 22 | 25 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ | |
| 4 | S.A.V.S. | 10 | 10 | 0.1 ‰ | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ | ||
| Total | 12 | 114 | 10 | 136 | 1.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 19 | 19 | 0.2 ‰ | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 19 | 19 | 0.2 ‰ | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 20 | 20 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 75 | 75 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 1 ‰ | ||
| 2 | M.A.S. | 2 | 65 | 67 | 0.7 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 24 | 97 | 121 | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ | |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 62 | 62 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | ||
| 5 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.01 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| 6 | S.A.V.S. | 104 | 104 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ | 0.5 ‰ | ||
| Total | 101 | 225 | 104 | 430 | 4.5 ‰ | 3.9 ‰ | 3.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
