Offre pour enfants et adolescents
1 319
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 16 | 546 | 4.7 ‰ | 3.9 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 12 | 567 | 4.9 ‰ | 6.7 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 4 | 141 | 1.2 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 53 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 12 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
Total | 36 | 1319 | 11.4 ‰ | 13.4 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE