Offre pour enfants et adolescents
1 954
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 13 | 727 | 5.4 ‰ | 3.9 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 17 | 768 | 5.7 ‰ | 6.7 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 5 | 274 | 2 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 73 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 1 | 104 | 0.8 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 8 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
Total | 40 | 1954 | 14.5 ‰ | 13.4 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE