Offre pour enfants et adolescents
1 665
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 8 | 308 | 2.6 ‰ | 3.9 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 11 | 918 | 7.7 ‰ | 6.7 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 145 | 1.2 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 48 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 100 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 141 | 1.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 5 | 0.04 ‰ | 0.008 ‰ | 0.06 ‰ |
Total | 27 | 1665 | 14 ‰ | 13.4 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE