Offre pour enfants et adolescents
722
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 7 | 221 | 3.8 ‰ | 3.9 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 5 | 342 | 5.9 ‰ | 6.7 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 75 | 1.3 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 30 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 54 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Total | 17 | 722 | 12.6 ‰ | 13.4 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE