Offre pour enfants et adolescents
646
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 9 | 216 | 3.8 ‰ | 4.2 ‰ | 3 ‰ |
I.M.E. | 7 | 332 | 5.9 ‰ | 5.4 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 1 | 48 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | 50 | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 21 | 646 | 11.4 ‰ | 11.5 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE