Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1900 | 1276 | 18 | | 3194 | 4.9 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 32 | | | 32 | 0.05 ‰ | 0.007 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 5 | | 5 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1196 | 1196 | 1.8 ‰ | 1.2 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 38 | 38 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 1900 | 1308 | 23 | 1234 | 4465 | 6.8 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 153 | 355 | 20 | | 528 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 12 | | 37 | 49 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 430 | 430 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 153 | 367 | 20 | 467 | 1007 | 1.5 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 22 | 84 | | 106 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 375 | 375 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 22 | 84 | 375 | 481 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 11 | 27 | | 38 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 225 | 129 | | 354 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 56 | 56 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 236 | 156 | 56 | 448 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 13 | | | 13 | 0.02 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 10 | 15 | | 25 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 273 | 273 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 23 | 15 | 273 | 311 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 15 | 25 | | 40 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | | 5 | | 5 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 114 | 114 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 15 | 30 | 114 | 159 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 2 | 6 | | 8 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 2 | 6 | 15 | 23 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 213 | 126 | | 339 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 4 | | | 4 | 0.006 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 106 | 106 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 217 | 126 | 106 | 449 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | | | 2 | 0.003 ‰ | 0.0001 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | 35 | | 35 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 174 | 174 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 2 | 35 | 174 | 211 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE