Offre pour enfants et adolescents
7 695
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 88 | 2859 | 4.4 ‰ | 3.1 ‰ |
| I.M.E. | 75 | 3591 | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
| I.T.E.P. | 16 | 528 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 18 | 353 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| I.E.M. | 3 | 114 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Inst.Déf.Visuels | 1 | 40 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| Inst.Déf.Auditifs | 1 | 13 | 0.02 ‰ | 0.3 ‰ |
| Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 30 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 40 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 3 | 95 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 1 | 32 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 209 | 7695 | 11.8 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 1885 | 1277 | 13 | 3175 | 4.8 ‰ | 3.6 ‰ | |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 32 | 32 | 0.05 ‰ | 0.006 ‰ | |||
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 5 | 5 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ | |||
| 4 | S.E.S.S.A.D. | 1186 | 1186 | 1.8 ‰ | 1.2 ‰ | |||
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 38 | 38 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ | |||
| Total | 1885 | 1309 | 18 | 1224 | 4436 | 6.7 ‰ | 4.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.E.P. | 153 | 355 | 20 | 528 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | |
| 2 | I.M.E. | 12 | 12 | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ | |||
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 12 | 37 | 49 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | ||
| 4 | S.E.S.S.A.D. | 446 | 446 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | |||
| Total | 153 | 379 | 20 | 483 | 1035 | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.E.M. | 22 | 84 | 106 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 375 | 375 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | ||
| Total | 22 | 84 | 375 | 481 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 11 | 27 | 38 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 228 | 123 | 351 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 57 | 57 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | ||
| Total | 239 | 150 | 57 | 446 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 13 | 13 | 0.02 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 10 | 15 | 25 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 278 | 278 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| Total | 23 | 15 | 278 | 316 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 15 | 25 | 40 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 5 | 5 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ | ||
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 114 | 114 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 15 | 30 | 114 | 159 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.E.M. | 2 | 6 | 8 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ | ||
| Total | 2 | 6 | 15 | 23 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 234 | 132 | 366 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ | ||
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 156 | 156 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 242 | 132 | 156 | 530 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.0001 ‰ | ||
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 35 | 35 | 0.05 ‰ | 0.008 ‰ | ||
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 232 | 232 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | ||
| Total | 2 | 35 | 232 | 269 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
