Offre pour enfants et adolescents
584
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 11 | 181 | 4.4 ‰ | 4.4 ‰ | 3.1 ‰ |
| I.M.E. | 10 | 337 | 8.2 ‰ | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
| I.T.E.P. | 1 | 36 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 30 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 23 | 584 | 14.2 ‰ | 11.8 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 178 | 115 | 11 | 304 | 7.3 ‰ | 4.8 ‰ | 3.6 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 85 | 85 | 2 ‰ | 1.8 ‰ | 1.2 ‰ | |||
| Total | 178 | 115 | 11 | 85 | 389 | 9.3 ‰ | 6.7 ‰ | 4.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.E.P. | 21 | 15 | 36 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 24 | 24 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| Total | 21 | 15 | 24 | 60 | 1.4 ‰ | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 14 | 14 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 14 | 14 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 10 | 20 | 30 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 6 | 6 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | ||
| Total | 10 | 20 | 6 | 36 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 25 | 25 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 25 | 25 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 12 | 12 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 12 | 12 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 19 | 14 | 33 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 15 | 15 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 19 | 14 | 15 | 48 | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
