Offre pour enfants et adolescents
1 184
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 15 | 459 | 3.8 ‰ | 4.4 ‰ | 3.1 ‰ |
| I.M.E. | 12 | 547 | 4.5 ‰ | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
| I.T.E.P. | 3 | 110 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 56 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 12 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 34 | 1184 | 9.7 ‰ | 11.8 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 263 | 225 | 488 | 4 ‰ | 4.8 ‰ | 3.6 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 176 | 176 | 1.4 ‰ | 1.8 ‰ | 1.2 ‰ | ||
| Total | 263 | 225 | 176 | 664 | 5.4 ‰ | 6.7 ‰ | 4.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.E.P. | 29 | 81 | 110 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 12 | 12 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | ||
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 92 | 92 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| Total | 29 | 93 | 92 | 214 | 1.8 ‰ | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 75 | 75 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 75 | 75 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 23 | 33 | 56 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 23 | 33 | 56 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 40 | 40 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 40 | 40 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 13 | 13 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 13 | 13 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 24 | 35 | 59 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 63 | 63 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 24 | 35 | 63 | 122 | 1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
