Offre pour enfants et adolescents
468
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 5 | 133 | 3.8 ‰ | 4.4 ‰ | 3.1 ‰ |
| I.M.E. | 4 | 216 | 6.2 ‰ | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
| I.T.E.P. | 1 | 19 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 25 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| I.E.M. | 1 | 75 | 2.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 12 | 468 | 13.3 ‰ | 11.8 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 110 | 82 | 192 | 5.4 ‰ | 4.8 ‰ | 3.6 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 61 | 61 | 1.7 ‰ | 1.8 ‰ | 1.2 ‰ | ||
| Total | 110 | 82 | 61 | 253 | 7.1 ‰ | 6.7 ‰ | 4.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.E.P. | 3 | 16 | 19 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 19 | 19 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| Total | 3 | 16 | 19 | 38 | 1.1 ‰ | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.E.M. | 5 | 70 | 75 | 2.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 46 | 46 | 1.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | ||
| Total | 5 | 70 | 46 | 121 | 3.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 13 | 10 | 23 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 4 | 4 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | ||
| Total | 13 | 10 | 4 | 27 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 19 | 5 | 24 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 3 | 3 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 19 | 5 | 3 | 27 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 2 | 0.06 ‰ | 0.003 ‰ | 0.0001 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.06 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
