Offre pour enfants et adolescents
721
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 10 | 272 | 4.5 ‰ | 4.4 ‰ | 3.1 ‰ |
| I.M.E. | 5 | 342 | 5.6 ‰ | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
| I.T.E.P. | 2 | 68 | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 30 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| I.E.M. | 1 | 9 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 20 | 721 | 11.9 ‰ | 11.8 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 169 | 135 | 2 | 306 | 5 ‰ | 4.8 ‰ | 3.6 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 154 | 154 | 2.5 ‰ | 1.8 ‰ | 1.2 ‰ | |||
| Total | 169 | 135 | 2 | 154 | 460 | 7.5 ‰ | 6.7 ‰ | 4.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.E.P. | 21 | 44 | 3 | 68 | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 52 | 52 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | |||
| Total | 21 | 44 | 3 | 52 | 120 | 1.9 ‰ | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.E.M. | 9 | 9 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 45 | 45 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | |
| Total | 9 | 45 | 54 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 20 | 10 | 30 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 12 | 12 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | ||
| Total | 20 | 10 | 12 | 42 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 11 | 25 | 36 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 9 | 9 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 11 | 25 | 9 | 45 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
