Offre pour enfants et adolescents
1 790
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 17 | 725 | 5.4 ‰ | 4.3 ‰ | 3.1 ‰ |
I.M.E. | 19 | 757 | 5.6 ‰ | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 4 | 117 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 76 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 1 | 40 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 35 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 8 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 1 | 32 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 47 | 1790 | 13.3 ‰ | 11.7 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE