Offre pour enfants et adolescents
1 790
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 17 | 725 | 5.4 ‰ | 4.4 ‰ | 3.1 ‰ |
| I.M.E. | 19 | 757 | 5.6 ‰ | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
| I.T.E.P. | 4 | 117 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 76 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Inst.Déf.Visuels | 1 | 40 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 35 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 8 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 1 | 32 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 47 | 1790 | 13.2 ‰ | 11.8 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 467 | 145 | 612 | 4.5 ‰ | 4.8 ‰ | 3.6 ‰ | |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 32 | 32 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.006 ‰ | ||
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 141 | 141 | 1 ‰ | 1.8 ‰ | 1.2 ‰ | ||
| Total | 467 | 177 | 141 | 785 | 5.8 ‰ | 6.7 ‰ | 4.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.E.P. | 28 | 72 | 17 | 117 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | |
| 2 | I.M.E. | 12 | 12 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ | |||
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 92 | 92 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | |||
| Total | 28 | 84 | 17 | 92 | 221 | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 60 | 60 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 60 | 60 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 11 | 27 | 38 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 56 | 20 | 76 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 6 | 6 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | ||
| Total | 67 | 47 | 6 | 120 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 110 | 110 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 110 | 110 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 15 | 25 | 40 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 64 | 64 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 15 | 25 | 64 | 104 | 0.8 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 72 | 23 | 95 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 8 | 8 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ | ||
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 20 | 20 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 80 | 23 | 20 | 123 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 35 | 35 | 0.3 ‰ | 0.05 ‰ | 0.008 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 232 | 232 | 1.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | |
| Total | 35 | 232 | 267 | 2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
