Offre pour enfants et adolescents
655
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 9 | 229 | 4.1 ‰ | 4.4 ‰ | 3.1 ‰ |
| I.M.E. | 7 | 329 | 5.9 ‰ | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
| I.T.E.P. | 1 | 48 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | 49 | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 21 | 655 | 11.7 ‰ | 11.8 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 123 | 165 | 288 | 5.1 ‰ | 4.8 ‰ | 3.6 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 126 | 126 | 2.2 ‰ | 1.8 ‰ | 1.2 ‰ | ||
| Total | 123 | 165 | 126 | 414 | 7.4 ‰ | 6.7 ‰ | 4.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.E.P. | 10 | 38 | 48 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 20 | 20 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| Total | 10 | 38 | 20 | 68 | 1.2 ‰ | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 50 | 50 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 50 | 50 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 39 | 10 | 49 | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 8 | 8 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | ||
| Total | 39 | 10 | 8 | 57 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 15 | 15 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 31 | 10 | 41 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 10 | 10 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 31 | 10 | 10 | 51 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
