Offre pour enfants et adolescents
806
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 9 | 158 | 2 ‰ | 4.3 ‰ | 3.1 ‰ |
I.M.E. | 9 | 526 | 6.6 ‰ | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 70 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 39 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 13 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 23 | 806 | 10.1 ‰ | 11.7 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE