Offre pour enfants et adolescents
806
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 9 | 158 | 2 ‰ | 4.4 ‰ | 3.1 ‰ |
| I.M.E. | 9 | 526 | 6.7 ‰ | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
| I.T.E.P. | 2 | 70 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 39 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Inst.Déf.Auditifs | 1 | 13 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 23 | 806 | 10.2 ‰ | 11.8 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 343 | 169 | 512 | 6.4 ‰ | 4.8 ‰ | 3.6 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 68 | 68 | 0.9 ‰ | 1.8 ‰ | 1.2 ‰ | ||
| Total | 343 | 169 | 68 | 580 | 7.3 ‰ | 6.7 ‰ | 4.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.E.P. | 33 | 37 | 70 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 46 | 46 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| Total | 33 | 37 | 46 | 116 | 1.5 ‰ | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 25 | 25 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 25 | 25 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 30 | 9 | 39 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 3 | 3 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | ||
| Total | 30 | 9 | 3 | 42 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 13 | 13 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 12 | 12 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | |
| Total | 13 | 12 | 25 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 12 | 2 | 14 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 4 | 4 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 12 | 2 | 4 | 18 | 0.2 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
