Offre pour enfants et adolescents
468
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 5 | 133 | 3.7 ‰ | 4.2 ‰ | 3 ‰ |
I.M.E. | 4 | 216 | 6 ‰ | 5.4 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 1 | 19 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 25 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 75 | 2.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 12 | 468 | 13 ‰ | 11.5 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE