Offre pour enfants et adolescents
719
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 10 | 267 | 4.3 ‰ | 4.2 ‰ | 3 ‰ |
I.M.E. | 5 | 343 | 5.6 ‰ | 5.4 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 68 | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 32 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 9 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 20 | 719 | 11.7 ‰ | 11.5 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE