Offre pour enfants et adolescents
1 779
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 35 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 76 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 4 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 1 | 32 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
I.M.E. | 19 | 757 | 5.7 ‰ | 5.4 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 4 | 117 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 1 | 40 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
S.E.S.S.A.D. | 18 | 718 | 5.4 ‰ | 4.2 ‰ | 3 ‰ |
Total | 48 | 1779 | 13.4 ‰ | 11.5 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 467 | 157 | 624 | 4.7 ‰ | 4.9 ‰ | 3.6 ‰ | |
2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 32 | 32 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.007 ‰ | ||
3 | S.E.S.S.A.D. | 199 | 199 | 1.5 ‰ | 1.8 ‰ | 1.2 ‰ | ||
Total | 467 | 189 | 199 | 855 | 6.4 ‰ | 6.8 ‰ | 4.8 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.T.E.P. | 28 | 72 | 17 | 117 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 98 | 98 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | |||
Total | 28 | 72 | 17 | 98 | 215 | 1.6 ‰ | 1.5 ‰ | 1.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 60 | 60 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 60 | 60 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 11 | 27 | 38 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | |
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 56 | 20 | 76 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | |
3 | S.E.S.S.A.D. | 6 | 6 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | ||
Total | 67 | 47 | 6 | 120 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 110 | 110 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 110 | 110 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Déf.Visuels | 15 | 25 | 40 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 64 | 64 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
Total | 15 | 25 | 64 | 104 | 0.8 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 72 | 23 | 95 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | |
2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 4 | 4 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.04 ‰ | ||
3 | S.E.S.S.A.D. | 7 | 7 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
Total | 76 | 23 | 7 | 106 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 35 | 35 | 0.3 ‰ | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 174 | 174 | 1.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | |
Total | 35 | 174 | 209 | 1.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |